上白粉公開(kāi)采購公告
一、采購物資目錄:上白粉
名稱(chēng) | 月用量 |
上白粉 | 4500噸 |
二、資質(zhì)要求:
1、具有獨立承擔民事責任的能力,具有獨立法人資格;
2、有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財務(wù)會(huì )計制度;
3、食品生產(chǎn)許可證、與外檢報告。
三、品質(zhì)要求:
檢測項目 | 檢測方法 | 驗收標準 | 讓步接收 | 備注 | |
活蟲(chóng)體、蟲(chóng)尸 | 感官 | 不得檢出 | / | 一經(jīng)發(fā)現拒收 | |
氣味口味 | GB/T5492 | 正常 | / | 有異味拒收 | |
濕面筋 | 含量(%) | GB/T5506 | ≥35.0 | 33.5-34.9 | <33.5拒收,扣款按備注1執行 |
指數(%) | SB/T 10248 | ≥70.0 | 55.0-70.0 | <55扣1% | |
白度 | GB/T22427.6 | ≥70.0 | / | <65拒收,65-69.9扣1% | |
灰分(%) | GB5009.4 | ≤0.80 | 0.81-0.90 | >0.90拒收,0.81-0.85超1扣10,0.86-0.90超1扣20. | |
水分(%) | GB5009.3 | ≤14.0 | 14.1-15.5 | >15.5拒收,14.1-14.5超1扣1.5,14.6-15.0超1扣2,15.1-15.5超1扣3 | |
粗細度(%) | GB/T5507 | CB36全通,留存CB42不超過(guò)10% | / | CB36上有麩片拒收 | |
含砂量(%) | GB/T5508 | ≤0.02 | / | >0.02拒收 | |
脂肪酸值 (mg KOH/100g) | GB/T5510 | ≤40 | / | >40拒收 | |
磁性金屬物(g/kg) | GB/T5509 | ≤0.003 | / | >0.003拒收 | |
食品添加劑 | GB2760 | 不得添加 | / | 不得添加任何國家法律法規標準等禁止添加的食品添加劑?;驗樘岣吣持笜诵钜馓砑拥钠渌切←湻鄣奈镔|(zhì)。 | |
真菌毒素 | GB2761 | 符合國標 | / | 符合國標 | |
污染物 | GB2762 | 符合國標 | / | 符合國標 | |
農殘 | GB2763 | 符合國標 | / | 符合國標 | |
凈含量 | / | ≥25kg/袋 | / | 到貨后抽檢,如發(fā)現<25kg,按抽檢包中與25kg差值*大的單包差值數量為準,乘以整車(chē)包數扣除相應數量或貨款。 | |
其他要求依據GB2715及國家有關(guān)規定執行 |
聯(lián)系電話(huà):趙紅軍 13939293739
黃忠林 15239246351
河南飛天農業(yè)開(kāi)發(fā)股份有限公司
供應部
2019年4月26日